唐山1-2月全部財政收入完成129.7億
原創(chuàng) · 編輯:遷安信息港 2012-03-02 20:55:57
閱讀:1907我市前兩個月全部財政收入完成129.7億元
同比增長12.4%,完成全年計劃的20.3%
環(huán)渤海新聞網(wǎng)消息(陳東生、韓冬)今年以來,全市上下深入貫徹落實市委、市政府決策部署,以解放思想、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境活動為契機,按照推動各項工作走在全省改革發(fā)展前面的總體要求,以奮發(fā)有為的精神狀態(tài),對標趕超,爭先進位,財政經濟健康發(fā)展,財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長。
1-2月,全市全部財政收入完成129.7億元,同比增長12.4%,完成全年計劃的20.3%,超時間進度3.6百分點;一般預算收入完成60.7億元,同比增長12.9%,完成全年計劃的20.5%,超時間進度3.8個百分點。其中:2月份,全市全部財政收入完成47億元,同比增長3.5%;一般預算收入完成21.5億元,同比增長5.6%。
(附:唐山市2012年1-2月財政收入完成情況表)
唐山市2012年1-2月財政收入完成情況表
編制單位:唐山市財政局 單位:萬元
| 單 位 | 全部財政收入 | 一般預算收入 | ||||||||
| 全年計劃 | 完成 | 增長% | 全年計劃 | 完成 | 增長% | 按增長率排名 | 占計劃% | 完成計劃排名 | 綜合排名 | |
| 全 市 | 6390000 | 1297325 | 12.4 | 2960000 | 606702 | 12.9 | -- | 20.5 | -- | -- |
| 縣(市)區(qū)小計 | 5467703 | 1098061 | 13.3 | 1763306 | 374121 | 23.8 | -- | 21.2 | -- | -- |
| 古冶 | 242,891 | 55,693 | 27.0 | 67,950 | 19,171 | 53.2 | 2 | 28.2 | 2 | 1 |
| 開平 | 245,376 | 52,979 | 27.7 | 56,085 | 17,170 | 42.0 | 4 | 30.6 | 1 | 2 |
| 玉田 | 170,091 | 31,155 | 51.6 | 80,887 | 17,849 | 62.1 | 1 | 22.1 | 7 | 3 |
| 遷西 | 343,631 | 70,397 | 15.1 | 94,780 | 26,410 | 33.6 | 5 | 27.9 | 3 | 3 |
| 灤縣 | 262,915 | 57,273 | 45.9 | 107,199 | 26,043 | 43.5 | 3 | 24.3 | 6 | 5 |
| 灤南 | 143,337 | 29,011 | 27.7 | 84,847 | 17,993 | 27.7 | 6 | 21.2 | 8 | 6 |
| 唐海 | 127,473 | 34,218 | 16.6 | 71,528 | 17,512 | 19.7 | 10 | 24.5 | 5 | 7 |
| 路北 | 990,482 | 185,197 | -10.3 | 145,176 | 37,176 | 12.1 | 11 | 25.6 | 4 | 7 |
| 遷安 | 914,903 | 167,693 | 25.0 | 357,557 | 67,021 | 25.9 | 8 | 18.7 | 11 | 9 |
| 樂亭 | 161,058 | 25,925 | 11.8 | 83,146 | 16,474 | 23.7 | 9 | 19.8 | 10 | 9 |
| 遵化 | 294,807 | 55,103 | 19.5 | 145,435 | 22,287 | 26.6 | 7 | 15.3 | 14 | 11 |
| 豐南 | 578,018 | 115,080 | 4.2 | 214,456 | 45,112 | 8.6 | 12 | 21.0 | 9 | 11 |
| 路南 | 488,557 | 94,209 | 10.1 | 75,401 | 14,070 | 4.4 | 14 | 18.7 | 11 | 13 |
| 豐潤 | 504,164 | 124,128 | 18.0 | 178,859 | 29,833 | 7.9 | 13 | 16.7 | 13 | 14 |
| 開發(fā)區(qū)小計 | 815751 | 171671 | 14.7 | 301390 | 55036 | 7.2 | -- | 18.3 | -- | -- |
| 南堡 | 126,153 | 33,036 | 46.4 | 32,143 | 7,783 | 17.0 | 3 | 24.2 | 1 | 1 |
| 漢沽 | 29,864 | 4,070 | -22.4 | 10,114 | 1,707 | 18.5 | 2 | 16.9 | 4 | 2 |
| 海港 | 213,110 | 45,430 | 13.1 | 77,077 | 14,574 | 10.1 | 4 | 18.9 | 2 | 2 |
| 蘆臺 | 15,510 | 2,848 | 52.9 | 7,454 | 1,217 | 35.2 | 1 | 16.3 | 6 | 4 |
| 高新 | 250,204 | 56,568 | 19.7 | 68,544 | 12,037 | 0.5 | 6 | 17.6 | 3 | 5 |
| 曹妃甸 | 180,910 | 29,719 | -8.6 | 106,058 | 17,718 | 3.5 | 5 | 16.7 | 5 | 6 |
遷安信息港原創(chuàng)資訊歡迎轉載,轉載敬請標明出處 爆料熱線:0315-5678114
0條評論

相關推薦
廣告推送




更多評論